(资料图)
【08:06 浙商中拓:董事、高级管理人员减持股份预披露】
二、本次减持计划的主要内容
姓名 | 减持原因 | 股份来源 | 减持数量(股) | 占公司总股本的比例 | 方式 | 减持期间 | 价格区间 |
袁仁军 | 个人资金需求 | 非公开发行、股权激励 | 不超过79.3万 | 0.12% | 集中竞价交易 | 自本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内 | 市场价 |
张端清 | |||||||
非公开发行、股权激励 | 不超过40.8万 | 0.06% | |||||
徐愧儒 | |||||||
非公开发行、股权激励 | 不超过33.0万 | 0.05% | |||||
魏勇 | |||||||
非公开发行、股权激励 | 不超过37.3万 | 0.05% | |||||
梁靓 | |||||||
非公开发行、股权激励 | 不超过33.0万 | 0.05% | |||||
邓朱明 | |||||||
股权激励 | 不超过12.8万 | 0.02% | |||||
雷邦景 | |||||||
股权激励 | 不超过6.0万 | 0.01% |
Copyright © 2015-2022 北冰洋快报网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com