(相关资料图)
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1654 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 1654 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 32791 | -1906 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1131 | -451 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 873 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 9801 | -1873 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 44596 | -4230 | |
浙江 | 国储837处 | 327 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 903 | -124 | |
合计 | 15664 | -124 | |
山东 | 山东高通泰安 | 9258 | -251 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 978 | 0 | |
合计 | 17946 | -251 | |
天津 | 中储陆通 | 951 | -952 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 951 | -952 | |
河南 | 河南国储431 | 11271 | -150 |
河南国储巩义 | 10956 | -1550 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 16214 | -502 | |
合计 | 38441 | -2202 | |
重庆 | 重庆中集 | 5637 | -398 |
甘肃 | 甘肃国通 | 772 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 125661 | -8157 | |
总计 | 125661 | -8157 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋快报网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com