(资料图)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,新联电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新联电子当日收报5.31元,涨跌幅9.94%,偏离值9.67%,换手率11.35%,成交额4.54亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1913.82 | 6.98 | 1906.84 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1582.38 | 0 | 1582.38 |
3 | 东莞证券四川分公司 | 833.36 | 0.24 | 833.12 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 823.75 | 2.47 | 821.28 |
5 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | 816.83 | 0.49 | 816.34 |
合计 | - | 5970.14 | 10.18 | 5959.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海黄浦区新昌路营业部 | 0 | 1234.72 | -1234.72 |
2 | 太平洋证券曲靖麒麟南路营业部 | 3.97 | 1208.44 | -1204.46 |
3 | 申万宏源证券上海杨浦区黄兴路营业部 | 0.51 | 894.16 | -893.65 |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 187.21 | 806.95 | -619.74 |
5 | 平安证券三亚新风街营业部 | 3.12 | 770.7 | -767.58 |
合计 | - | 194.81 | 4914.97 | -4720.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋快报网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com